На данный момент вакантные места отсутствуют
По вопросам приема/перевода на бюджетные и внебюджетные образовательные программы обращаться по телефону: 2-58-32
| Образовательная программа | Общая численность обучающихся | Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований субъектов Российской Федерации | Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | Численность обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица |
| Предпрофессиональные программы в области искусств: | |||||
| Фортепиано | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Струнные инструменты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Духовые и ударные инструменты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Народные инструменты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Хореографическое творчество | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Живопись | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Общеразвивающие программы в области искусств: | |||||
| Вокал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Музыкальная азбука | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Фортепиано | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Народные инструменты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Хореографическая азбука | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Волшебный мир творчества | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Колорит | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основы дизайна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Компьютерная графика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
